活动时间 | 4.7 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼简易电报机教学 | |||
活 动 记 录 | 1. 电报历史简介。 2. 讲解莫尔斯电码 把英文字母表中的字母、标点符号和空格按照出现的频度排序,然后用点和划的组合来代表这些字母、标点和空格,使频度最高的符号具有最短的点划组合;“点”对应于短的电脉冲信号,“划”对应于长的电脉冲信号;这些信号传到对方,接收机把短的电脉冲信号翻译成“点”,把长的电脉冲信号转换成“划”;译码员根据这些点划组合就可以译成英文字母,从而完成了通信任务。 3. 动手操作:用发光二极管,拼个简易发报机。 4. 实战演练:莫尔斯密码实战。 5. 深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 了解电报的知识和莫尔斯电码。 会自己编制简单的莫尔斯电码并用简易电报机发报。
| |||
活动时间 | 4.14 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼发光二极管电路大比拼 | |||
活 动 记 录 | 1. 练习内容: ①发光二极管与电灯串联 ②电扇与发光二极管并联 ③发光二极管的串联 ④并联发光二极管 ⑤发光二极管的串联 ⑥并联发光二极管 2. 默拼以上电路,看谁拼的又快又好。 3. 元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 照图完成关于发光二极管的电路拼装,比拼速度与正确率。 | |||
活动时间 | 4.21 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼混联电路教学 | |||
活 动 记 录 |
1. 动手操作:给你电灯、发光二极管、电动机三个用电器,你能让它们在一个电路中同时发光吗? 2. 知识讲解:在一个电路中,既有串联又有并联的混合连接方式,称之为混联。 3. 实战演练: (1)两个灯泡与电动机混联。 (2)电灯、发光二极管、与电动机混联。 4. 深度探究及元件归位。
| |||
活 动 效 果 |
学习多个用电器的串联、并联以及混联。 能根据元件电路图拼装多个用电器的串联电路、并联电路、混联电路。
| |||
活动时间 | 4.28 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼多开关电路控制教学 | |||
活 动 记 录 |
1. 动手操作:能试着用多个开关控制不同的用电器。 2. 知识讲解: ①复习混联电路。 ②多个开关控制原理。 3. 电路绘图:用元件符号画出电路图。 4. 实战演练: (1)用不同的开关分别控制两个灯泡与电动机。 (2)看图安装电路。 5. 深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 学习多个开关的串联、并联以及混联。 能根据要求拼搭多个开关控制的电路。 | |||