活动时间 | 9.9 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼简单电路教学 | |||
活 动 记 录 | 1.动手操作:用电子积木元件组最简单电路使灯泡亮。 2.知识讲解:①电源、用电器、导线和开关组成最简单电路;②介绍电路三种状态。 3.电路绘图:用元件符号画电路图。 4.实战演练:(1)将开关换电键,按下灯亮,松开灯灭; (2)将开关换干簧管,磁铁靠近灯亮,离开灯灭。 5.深度探究并将元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 认识常用元件、简单电路、电路三种状态及简单电路图;能对元件简单分类、根据元件电路图拼装简单电路和认识简单电路图符号。 | |||
活动时间 | 9.16 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼电扇与飞碟教学 | |||
活 动 记 录 | 1. 动手操作:能试着用这些电子积木元件组成风扇。 2. 知识讲解: ①认识电动机。 ②电扇与飞碟原理。 3. 电路绘图:用元件符号画出电路图。 4. 实战演练: (1)将开关换成干簧管,可以用磁铁控制电扇。 (2)看图安装飞碟。 6. 深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 认识电动机和风叶片。 能根据元件电路图拼装风扇电路和飞碟电路;探究风扇和飞碟电路的不同点。 | |||
活动时间 | 9.23 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼串联与并联教学 | |||
活 动 记 录 | 1. 动手操作:给你两个灯泡,你能让它们在一个电路中同时发光吗? 2. 知识讲解: ①串联电路就是将用电器像串糖葫芦一样依次连接起来的电路。如果两个灯泡串联,一个坏了另一个也就不亮了。 ②并联电路就是将用电器并列连接起来的电路。如果两个灯泡并联,一个坏了,另一个还能继续亮。 3.电路绘图:用常用元件符号画出电路图。 4.实战演练: (1)电灯与电动机串联。 (2)电灯与电动机并联。 5.深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 认识串联电路和并联电路; 能根据元件电路图拼装串联电路和并联电路; 探究串联和并联电路的不同点。 | |||
活动时间 | 9.28 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼发光二极管教学 | |||
活 动 记 录 |
1. 动手操作:用一个发光二极管、100欧电阻组成一个串联电路,让发光二极管发光。 2. 知识讲解: ①电阻越大,允许通过的电流越小,发光二极管的亮度越弱,这就是电阻的限流作用。 ②发光二极管具有单向导电性,它只允许电流从正极流向负极,不允许电流从负极流向正极。 3. 实战演练: (1)红绿发光二极管并联。 (2)发光二极管与电灯串联。 4. 深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 认识发光二极管、电阻,了解发光二极管的单向导电性。 能用实验验证发光二极管的单向导电性。
| |||
活动时间 | 9.30 | 活动地点 | 科学实验室 | |
出勤情形 | 全勤 | |||
活动内容 | 电子百拼简易电报机教学 | |||
活 动 记 录 | 1. 电报历史简介。 2. 讲解莫尔斯电码 把英文字母表中的字母、标点符号和空格按照出现的频度排序,然后用点和划的组合来代表这些字母、标点和空格,使频度最高的符号具有最短的点划组合;“点”对应于短的电脉冲信号,“划”对应于长的电脉冲信号;这些信号传到对方,接收机把短的电脉冲信号翻译成“点”,把长的电脉冲信号转换成“划”;译码员根据这些点划组合就可以译成英文字母,从而完成了通信任务。 3. 动手操作:用发光二极管,拼个简易发报机。 4. 实战演练:莫尔斯密码实战。 5. 深度探究及元件归位。 | |||
活 动 效 果 | 了解电报的知识和莫尔斯电码。 会自己编制简单的莫尔斯电码并用简易电报机发报。
| |||